Замена камеры на телефоне Apple 14 Pro в Москве
Замена камеры на телефоне Apple 14 Pro
Сортировать:
Сервисный центр ISUPPORT в Москве занимается ремонтом продукции марки Apple. Центр выполняет ремонт и обслуживание iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch и других устройств. Специалисты проводят диагностику неисправностей и осуществляют ремонт качественно и оперативно. При ремонте применяют только оригинальные комплектующие Apple. Компания предоставляет гарантию на выполненные работы. Офис центра расположен в Москве и оснащён необходимым диагностическим оборудованием. ISUPPORT оказывает быструю ремонтную помощь клиентам и обеспечивает вежливое и качественное обслуживание. Возможна онлайн консультация.
м. Площадь Революции
Москва, Никольская улица, 10
Пн-Пт:10:00-20:00
Сб-Вс:10:00-20:00
Цены на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 6 | 2400 ₽ |
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 6s | 2400 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch SE 2 | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 2 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 3 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 4 | 5800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 5 | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 6 | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 7 | 8800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 8 | 8800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series 9 | 10800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Series SE | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Ultra | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана Apple Watch Ultra 2 | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 10 | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 2 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 3 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 4 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 5 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 6 | 8800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 7 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 8 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad 9 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Air | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Air 2 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Air 3 | 12800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Air 4 | 15800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Air 5 | 15800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini 2 | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini 3 | 5800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini 4 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini 5 | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad mini 6 | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 10.5 (2017) | 12800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 11 (2018) | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 11 (2020) | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 11 (2021) | 19800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 11 (2022) | 19800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 12.9 (2018) | 19800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 12.9 (2020) | 19800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 12.9 (2021) | 23800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 12.9 (2022) | 23800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPad Pro 9.7 (2016) | 8800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 11 | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 11 Pro | 8800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 11 Pro Max | 9800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 12 | 10800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 12 mini | 7800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 12 Pro | 10800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 12 Pro Max | 12800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 13 | 11800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 13 mini | 10800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 13 Pro | 13800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 13 Pro Max | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 14 | 13800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 14 Plus | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 14 Pro | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 14 Pro Max | 17800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 15 Pro | 20800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 15 Pro Max | 22800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 6 Plus | 2800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 6s Plus | 2800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 7 | 2800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 7 Plus | 3800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 8 | 3800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone 8 Plus | 4800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone SE 2020 | 3800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone X | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone XR | 5800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone XS | 6800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла дисплея / экрана iPhone XS Max | 7800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook 12 A1534 | 34800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 11 A1370 | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 11 A1465 | 14800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A1369 | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A1466 | 16800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A1932 | 28800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A2179 | 28800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A2337 M1 | 30800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 13 A2681 M2 | 36800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Air 15 A2941 M3 | 48800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A1502 | 36800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A1706 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A1708 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A1989 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A2159 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A2251 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A2289 | 26800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A2338 M1 | 32800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 13 A2338 M2 | 32800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 14 A2442 M1 | 42800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 14 A2779 M2 | 42800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 14 A2918 M3 | 42800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 14 A2992 M3 | 42800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 15 A1398 | 46800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 15 A1707 | 56800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 15 A1990 | 58800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 16 A2141 | 66800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 16 A2485 M1 | 54800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 16 A2780 M2 | 54800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена матрицы MacBook Pro 16 A2991 M3 | 56800 ₽ |
Сервисный центр MacRevvals занимается ремонтом устройств Apple. Центр расположен в Москве и осуществляет диагностику и ремонт самых разных моделей продукции Apple – от смартфонов и планшетов до ноутбуков и компьютеров. Специалисты проводят качественный ремонт с заменой всех неисправных компонентов. Компания работает как с простыми клиентами, так и предоставляет услуги крупным корпоративным заказчикам. Мастера выполняют диагностику прямо в офисе, а также осуществляют выезд на дом для ремонта техники. При необходимости центр предлагает расширенную гарантию.
м. Улица 1905 года
Москва, улица 1905 года, 7, стр. 1
Пн-Пт:10:00-21:00
Сб-Вс:10:00-20:00
Цены на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт матрицы | 1050 ₽ |
Замена аккумулятора | 450 ₽ |
Ремонт материнской платы | 2450 ₽ |
Ремонт клавиатуры | 1050 ₽ |
Чистка от пыли и замена термопасты | 1350 ₽ |
Установка windows | 450 ₽ |
Ремонт видеокарты | 1050 ₽ |
Ремонт или замена SSD | 1050 ₽ |
Ремонт HDD (жесткий диск) | 1050 ₽ |
Ремонт вентилятора | 1050 ₽ |
Сервисный центр АнтиОС оказывает полный комплекс услуг по ремонту компьютерной и офисной техники. Специалисты центра выполняют диагностику неисправностей, качественный ремонт ноутбуков, ПК, принтеров, телефонов от различных производителей. Ремонтные работы проводятся с применением оригинальных комплектующих. Также центр занимается настройкой операционных систем, драйверов, защитой от вирусов. Сервисный центр предоставляет гарантию на все виды выполненных работ и стремится максимально быстро устранить поломки обращающейся техники.
м. Бабушкинская
Москва, улица Менжинского, 36
Пн-Пт:10:00-21:00
Сб-Вс:10:00-21:00
Цены на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт ноутбуков Asus, Acer, Dell, HP, Huawei, Samsung, Lenovo, Xiaomi, Sony, Toshiba, MSI | 990 ₽ |
Замена матрицы (экрана) ноутбука | 1200 ₽ |
Замена заднего стекла на iphone, замена задней крышки на телефоне | 2990 ₽ |
Замена аккумулятора ноутбука | 500 ₽ |
Замена клавиатуры ноутбука | 500 ₽ |
Замена кулера (вентилятора) в ноутбуке | 2490 ₽ |
Ремонт корпуса ноутбука | 1490 ₽ |
Замена модуля wi-fi в ноутбуке | 1490 ₽ |
Ремонт тачпада в ноутбуке | 1490 ₽ |
Замена HDD/SSD диска в ноутбуке | 490 ₽ |
Замена разъема питания в ноутбуке | 1490 ₽ |
Замена оперативной памяти в ноутбуке | 490 ₽ |
Чистка от пыли ноутбука и замена термопасты | 2490 ₽ |
Установка драйверов | 490 ₽ |
Восстановление цепи питания ноутбука | 2490 ₽ |
Удаление вирусов | 1490 ₽ |
Установка антивируса | 2500 ₽ |
Замена видеокарты (видеочипа) в ноутбуке | 1990 ₽ |
Замена bga чипов в ноутбуках | 1990 ₽ |
Замена процессора в ноутбуке | 1990 ₽ |
Настройка/ прошивка bios | 2490 ₽ |
Восстановление ноутбука после залития | 2490 ₽ |
Установка Windows | 1490 ₽ |
Установка MS Office | 990 ₽ |
Установка программ | 490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена дисплея (экрана) в телефоне | 990 ₽ |
Замена стекла, тачскрина (сенсора) в телефоне | 1490 ₽ |
Переклей стекла дисплея в телефоне | 1490 ₽ |
Замена аккумулятора (батареи) в телефоне | 990 ₽ |
Прошивка смартфона | 990 ₽ |
Наклейка защитного стекла на телефон | 550 ₽ |
Гидрогелевая защитная пленка на телефон | 800 ₽ |
Замена камеры телефона | 990 ₽ |
Замена разъема питания в телефоне | 1200 ₽ |
Ремонт материнской платы смартфона | 1490 ₽ |
Ремонт телефонов Apple iphone/ Samsung/ Huawei/ Honor/ Xiaomi/ Meizu/ LG/ Lenovo/ POCO/ Blackberry/ Sony | 490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена жесткого диска в игровой приставке Sony Playstation PS3/PS4/PS5, Xbox | 990 ₽ |
Замена/ ребол видеочипов в игровой приставке Sony Playstation PS3/PS4/PS5, Xbox | 2490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Чистка от пыли игровых приставок Sony Playstation PS3/PS4/PS5, Xbox | 1490 ₽ |
Прошивка игровых приставок Sony Playstation PS3/PS4/PS5, Xbox | 990 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт материнской платы ноутбука | 500 ₽ |
Чистка ноутбука от пыли и замена термопасты | 2490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена дисплея/экрана/тачскрина смартфона | 950 ₽ |
Замена разъёма питания/USB/наушников | 1200 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Гидрогелевая пленка iphone 15 / iphone 15 pro | 900 ₽ |
Защитная пленка iphone 15 plus | 900 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена батареи телефона Xiaomi | 1200 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена дисплея Xiaomi | 2250 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стика геймпада | 1400 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт игровых приставок Sony Playstation (PS4,PS5) , XBOX | 1490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт компьютера (ПК), системного блока | 500 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт Apple iPhone 6, 6s, 6+, 6s+, 7, 7+,8, 8+, se 2, x, xr, xs, xs max, 11, 11 pro, 12mini, 12, 12 pro, 13 mini, 13, 13 pro, 13 pro max. | 990 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление вирусов и рекламы на телефоне | 1500 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла и тачскрина на телефоне или планшете | 1500 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт смартфона Xiaomi Samsung Honor POCO Realme | 890 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт телефонов Xiaomi | 799 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт Apple Macbook и iMac | 2490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт Яндекс станции Алиса, ремонт станции Маруся | 1490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт Steam Deck | 1000 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Xiaomi 12x/12x pro не включается, не заряжается, проблемы с камерой. | 3000 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Сервисный центр по ремонту Xiaomi | 799 ₽ |
Сервисный центр Бробролаб выполняет ремонт и техническое обслуживание продукции Apple. Специалисты центра занимаются ремонтом самых различных моделей – от смартфонов и планшетов до ноутбуков и компьютеров. При необходимости выполняется замена деталей, аккумуляторов и других комплектующих. Работа проводится квалифицированными инженерами с использованием оригинальных запчастей. Компания предоставляет гарантию на все виды работ и обеспечивает оперативное обслуживание клиентов.
м. Павелецкая
Москва, Дербеневская улица, 1
Пн-Пт:12:00-21:00
Сб-Вс: Не работает
Цены на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 13 Pro 128GB Gold | 102000 ₽ |
iPhone 13 Pro 128GB Graphite | 102000 ₽ |
iPhone 13 Pro 128GB Silver | 102000 ₽ |
iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue | 102000 ₽ |
iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green | 102000 ₽ |
iPhone 13 Pro 256GB Gold | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro 512GB Gold | 113000 ₽ |
iPhone 13 Pro 1TB Gold | 117000 ₽ |
iPhone 13 Pro 256GB Graphite | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro 512GB Graphite | 113000 ₽ |
iPhone 13 Pro 1TB Graphite | 117000 ₽ |
iPhone 13 Pro 256GB Silver | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro 512GB Silver | 113000 ₽ |
iPhone 13 Pro 1TB Silver | 117000 ₽ |
iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue | 113000 ₽ |
iPhone 13 Pro 1TB Sierra Blue | 117000 ₽ |
iPhone 13 Pro 256GB Alpine Green | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro 512GB Alpine Green | 113000 ₽ |
iPhone 13 Pro 1TB Alpine Green | 117000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 13 Pro | 9490 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 13 Pro | 18990 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 13 Pro | 33990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 13 Pro | 5990 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 13 Pro | 19190 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 13 Pro | 7990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 13 Pro | 21990 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 13 Pro | 10490 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 13 Pro | 9490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 128GB Gold | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 128GB Silver | 110000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 256GB Alpine Green | 115000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 512GB Alpine Green | 122000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 256GB Gold | 115000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 512GB Gold | 122000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue | 115000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 512GB Sierra Blue | 122000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 1TB Alpine Green | 125000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 1TB Gold | 125000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue | 125000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite | 115000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite | 122000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite | 125000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 256GB Silver | 115000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 512GB Silver | 122000 ₽ |
iPhone 13 Pro Max 1TB Silver | 125000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 13 Pro Max | 9490 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 13 Pro Max | 19990 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 13 Pro Max | 36990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 13 Pro Max | 5990 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 13 Pro Max | 19190 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 13 Pro Max | 7990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 13 Pro Max | 22990 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 13 Pro Max | 10990 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 13 Pro Max | 10490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 12 64GB (PRODUCT)RED | 60000 ₽ |
iPhone 12 64GB White | 60000 ₽ |
iPhone 12 64GB Green | 60000 ₽ |
iPhone 12 64GB Blue | 60000 ₽ |
iPhone 12 64GB Purple | 60000 ₽ |
iPhone 12 64GB Black | 60000 ₽ |
iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED | 65000 ₽ |
iPhone 12 128GB White | 65000 ₽ |
iPhone 12 128GB Green | 65000 ₽ |
iPhone 12 128GB Blue | 65000 ₽ |
iPhone 12 128GB Purple | 65000 ₽ |
iPhone 12 128GB Black | 65000 ₽ |
iPhone 12 256GB (PRODUCT)RED (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
iPhone 12 256GB White (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
iPhone 12 256GB Green (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
iPhone 12 256GB Blue (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
iPhone 12 256GB Purple (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
iPhone 12 256GB Black (Официально восстановленный) | 75000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 12 | 6990 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 12 | 13490 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 12 | 11990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 12 | 4490 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 12 | 16490 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 12 | 6990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 12 | 17490 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 12 | 8990 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 12 | 7990 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 13 128GB Green | 74000 ₽ |
iPhone 13 128GB Blue | 74000 ₽ |
iPhone 13 128GB Pink | 74000 ₽ |
iPhone 13 128GB White | 74000 ₽ |
iPhone 13 128GB Black | 74000 ₽ |
iPhone 13 128GB (PRODUCT)RED | 74000 ₽ |
iPhone 13 256GB Green | 84000 ₽ |
iPhone 13 256GB Blue | 84000 ₽ |
iPhone 13 256GB Pink | 84000 ₽ |
iPhone 13 256GB White | 84000 ₽ |
iPhone 13 256GB Black | 84000 ₽ |
iPhone 13 256GB (PRODUCT)RED | 84000 ₽ |
iPhone 13 512GB Green | 90000 ₽ |
iPhone 13 512GB Blue | 90000 ₽ |
iPhone 13 512GB Pink | 90000 ₽ |
iPhone 13 512GB White | 90000 ₽ |
iPhone 13 512GB Black | 90000 ₽ |
iPhone 13 512GB (PRODUCT)RED | 90000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 13 | 6990 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 13 | 16490 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 13 | 18990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 13 | 5490 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 13 | 17090 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 13 | 6990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 13 | 19490 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 13 | 9990 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 13 | 8990 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 13 mini 128GB Black | 70000 ₽ |
iPhone 13 mini 128GB White | 70000 ₽ |
iPhone 13 mini 128GB Pink | 70000 ₽ |
iPhone 13 mini 128GB Blue | 70000 ₽ |
iPhone 13 mini 128GB (PRODUCT)RED | 70000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GB Black | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB Black | 85000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GBGB White | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB White | 85000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GB Pink | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB Pink | 85000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GB Green | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB Green | 85000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GBGB Blue | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB Blue | 85000 ₽ |
iPhone 13 mini 256GB (PRODUCT)RED | 81000 ₽ |
iPhone 13 mini 512GB (PRODUCT)RED | 85000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 13 mini | 6990 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 13 mini | 15990 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 13 mini | 18990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 13 mini | 5490 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 13 mini | 17090 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 13 mini | 6990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 13 mini | 18990 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 13 mini | 9290 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 13 mini | 8490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 14 Pro 128GB Gold | 115000 ₽ |
iPhone 14 Pro 128GB Silver | 115000 ₽ |
iPhone 14 Pro 128GB Space Black | 115000 ₽ |
iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple | 115000 ₽ |
iPhone 14 Pro 256GB Gold | 128000 ₽ |
iPhone 14 Pro 256GB Silver | 128000 ₽ |
iPhone 14 Pro 256GB Space Black | 128000 ₽ |
iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple | 128000 ₽ |
iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple | 144000 ₽ |
iPhone 14 Pro 512GB Space Black | 144000 ₽ |
iPhone 14 Pro 512GB Silver | 144000 ₽ |
iPhone 14 Pro 512GB Gold | 144000 ₽ |
iPhone 14 Pro 1TB Gold | 148000 ₽ |
iPhone 14 Pro 1TB Silver | 148000 ₽ |
iPhone 14 Pro 1TB Space Black | 148000 ₽ |
iPhone 14 Pro 1TB Deep Purple | 148000 ₽ |
Замена стекла задней панели iPhone 14 Pro | 11490 ₽ |
Замена стекла дисплейного модуля iPhone 14 Pro | 23990 ₽ |
Замена дисплейного модуля iPhone 14 Pro | 36990 ₽ |
Замена стекла задней камеры iPhone 14 Pro | 6490 ₽ |
Замена задней камеры iPhone 14 Pro | 23990 ₽ |
Замена верхнего (слухового) динамика iPhone 14 Pro | 9990 ₽ |
Замена корпуса iPhone 14 Pro | 30990 ₽ |
Замена аккумуляторной батареи iPhone 14 Pro | 11490 ₽ |
Замена нижнего шлейфа iPhone 14 Pro | 13490 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
iPhone 14 Pro Max 512GB Silver | 155000 ₽ |
iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple | 164000 ₽ |
iPhone 14 Pro Max 256GB Gold | 141000 ₽ |
